Description
WHAT IS SOYA LIFE BREAKFAST PORRIDGE?
- An instant soya-maize-based porridge/cereal.
- Low in fat.
- Fortified with 60% NRV for vitamins and minerals.
INGREDIENTS
- Precooked maize (55%)
- Sucrose
- Soya protein isolate
- Soya fibre (15%)
- Powdered fat base (vegetable fat; milk powder)
- Salt
- Vitamin and mineral premix
SUGGESTED SERVING SIZE
50g powder = 5 scoops
Mix with water or milk to the desired consistency
NUTRITIONAL BREAKDOWN
| Nutrient | Unit | Typical nutritional analysis per 50g serving (5 scoops) |
|---|---|---|
| Energy | kJ | 800 |
| Protein | g | 7.5 |
| Glycaemic carbohydrate Of which sugar | g g | 27 8 |
| Total fat Of which saturated fat | g g | 7.5 0.4 |
| Trans fats | g | 0 |
| Fibre | g | 2.5 |
| Sodium | mg | 150 |
| Vitamin A | mcg | 300 |
| Vitamin B1 | mg | 0.4 |
| Vitamin B2 | mg | 0.45 |
| Vitamin B3 | mg | 5.3 |
| Vitamin B6 | mg | 0.6 |
| Folic acid | mcg | 140 |
| Vitamin B12 | mcg | 0.75 |
| Biotin | mg | 7.5 |
| Pantothenic acid | mg | 2.5 |
| Vitamin C | mg | 30 |
| Vitamin D | mcg | 5 |
| Vitamin E | mg | 7.5 |
| Calcium | mg | 650 |
| Chromium | mcg | 17.5 |
| Copper | mg | 0.25 |
| Iodine | mcg | 75 |
| Iron | mg | 4 |
| l-lysine | mg | 100 |
| Magnesium | mg | 210 |
| Manganese | mg | 1.65 |
| Molybdenum | mg | 22.5 |
| Phosphorous | mg | 625 |
| Selenium | mcg | 15 |
| Zinc | mg | 3 |
